伍爾特893449:液態(tài)金屬 FE 1
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
*修復系統,特別適用于金屬加工行業(yè)的安裝和車(chē)間作業(yè)。
應用領(lǐng)域
特別適用于銼削模具,以及密封和封堵泄漏區域。
應用示例
說(shuō)明
必須清潔金屬,使其*不含油脂。以 1:1 的比例均勻混合組分 A 和組份 B。立即用刮刀涂抹混合物(凝固時(shí)間短)??奢p松對硬化的液態(tài)金屬進(jìn)行機加工,如車(chē)削、銑削、鉆削等。請參考隨附的使用說(shuō)明。
技術(shù)參數
密度 | 2,8 kg/m³ |
密度條件 | 化合物 A 和 B 混合 |
顏色 | 灰色 |
zui小/zui大膠凝時(shí)間 | 7-12 分鐘 |
zui小/zui大固化時(shí)間 | 4-24 小時(shí) |
*硬化/固化條件 | 室溫 |
膠凝時(shí)間條件 | 室溫 |
工作壽命 | 5 分鐘 |
工作壽命條件 | 20°C,20 克總質(zhì)量 |
粘度/一致性 | 糊狀 |
zui小抗張強度 | 12.5 牛/平方毫米 |
zui小復合抗拉力和抗剪力 | 14.5 牛/平方毫米 |
熱膨脹系數 | 0.0004 1/開(kāi)爾文 |
zui小抗壓強度 | 70 牛/平方毫米 |
硬化材料的zui小/zui大耐溫性 | -60 到 120 °C |
內容重量 | 500 克 |
自生產(chǎn)之日算起的保質(zhì)期 | 24 個(gè)月 |
電話(huà)